<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Objetando: Objetos e o Mundo Real</title>
	<atom:link href="http://blog.fragmental.com.br/2007/06/16/objetando/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.fragmental.com.br/2007/06/16/objetando/</link>
	<description>Software e Batatas</description>
	<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 15:05:23 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Rodrigo Yoshima</title>
		<link>http://blog.fragmental.com.br/2007/06/16/objetando/comment-page-1/#comment-56616</link>
		<dc:creator>Rodrigo Yoshima</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jul 2007 04:36:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fragmental.com.br/blog/?p=362#comment-56616</guid>
		<description>Já deu uma olhada na especificação da SysML? Deram uma limpa em quase 80% dessas besteiras que tem na UML. Já viu alguma utilidade para um Diagrama de Tempo da UML? ha ha ha...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Já deu uma olhada na especificação da SysML? Deram uma limpa em quase 80% dessas besteiras que tem na UML. Já viu alguma utilidade para um Diagrama de Tempo da UML? ha ha ha&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: pcalcado</title>
		<link>http://blog.fragmental.com.br/2007/06/16/objetando/comment-page-1/#comment-56449</link>
		<dc:creator>pcalcado</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2007 12:17:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fragmental.com.br/blog/?p=362#comment-56449</guid>
		<description>Um modelo UML é legal, assim como um modelo em qaulquer notação :) O diferencial da UML é que ela é relativamente padronizada, aliás Jacbson falou na talk dele que chegaram a conclusão que 20% da UML é suficiente para modelar 90% dos sistemas (nem a lei 20-80, aqui estamos falando de 20-90!) e que isso precisava ser consertado.

Bom, a motivação do Kay tá lá no paper e o primeiro livro que me falou sobre isso foi o Naked Objects (uma ótima idéia e uma péssima implementação).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Um modelo UML é legal, assim como um modelo em qaulquer notação :) O diferencial da UML é que ela é relativamente padronizada, aliás Jacbson falou na talk dele que chegaram a conclusão que 20% da UML é suficiente para modelar 90% dos sistemas (nem a lei 20-80, aqui estamos falando de 20-90!) e que isso precisava ser consertado.</p>
<p>Bom, a motivação do Kay tá lá no paper e o primeiro livro que me falou sobre isso foi o Naked Objects (uma ótima idéia e uma péssima implementação).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rodrigo Yoshima</title>
		<link>http://blog.fragmental.com.br/2007/06/16/objetando/comment-page-1/#comment-56429</link>
		<dc:creator>Rodrigo Yoshima</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2007 05:36:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fragmental.com.br/blog/?p=362#comment-56429</guid>
		<description>Outra, certa vez eu lí, não lembro aonde (sou péssimo para bibliografias) que a motivação maior simplesmente foi aumentar o nível da abstração. "Algo mais próximo" do mundo real. Só isso. Simular a realidade, se um objeto representa um Pedido, espera-se que ele se comporte como um pedido.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Outra, certa vez eu lí, não lembro aonde (sou péssimo para bibliografias) que a motivação maior simplesmente foi aumentar o nível da abstração. &#8220;Algo mais próximo&#8221; do mundo real. Só isso. Simular a realidade, se um objeto representa um Pedido, espera-se que ele se comporte como um pedido.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rodrigo Yoshima</title>
		<link>http://blog.fragmental.com.br/2007/06/16/objetando/comment-page-1/#comment-56428</link>
		<dc:creator>Rodrigo Yoshima</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2007 05:33:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fragmental.com.br/blog/?p=362#comment-56428</guid>
		<description>Concordas que para visualizar essas dependências um modelo UML é bem legal?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Concordas que para visualizar essas dependências um modelo UML é bem legal?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fragmental &#187; Cuidado com Domain-Driven Design</title>
		<link>http://blog.fragmental.com.br/2007/06/16/objetando/comment-page-1/#comment-54290</link>
		<dc:creator>Fragmental &#187; Cuidado com Domain-Driven Design</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jun 2007 02:18:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fragmental.com.br/blog/?p=362#comment-54290</guid>
		<description>[...] você vá &#8220;mapear o mundo real&#8221; com objetos, esse não é o objetivo nem da técnica nem de Orientação a Objetos em primeiro [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] você vá &#8220;mapear o mundo real&#8221; com objetos, esse não é o objetivo nem da técnica nem de Orientação a Objetos em primeiro [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
