<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: DrDobbs2007 - 25/07 Almoço</title>
	<atom:link href="http://blog.fragmental.com.br/2007/07/25/drdobbs2007-2507-almoco/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.fragmental.com.br/2007/07/25/drdobbs2007-2507-almoco/</link>
	<description>Software e Batatas</description>
	<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 23:18:58 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Alexandre Bairos</title>
		<link>http://blog.fragmental.com.br/2007/07/25/drdobbs2007-2507-almoco/comment-page-1/#comment-56536</link>
		<dc:creator>Alexandre Bairos</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 2007 19:48:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.fragmental.com.br/2007/07/25/drdobbs2007-2507-almoco/#comment-56536</guid>
		<description>Vou dar uma olhada sim, pra garantir que eu esteja falando da mesma coisa :) Acho que entendi o que vc quis dizer: Assim como a geração de código do Rails gera um rhtml não muito adequado para uma app real, um gerador de DSLs sofreria do mesmo problema. De qualquer forma, um bom suporte de ferramenta para a criação de DSLs e suas tools(editores com code-completion, ou editores visuais,etc) são um bom caminho. É nessa linha que a JetBrains parece estar seguindo. Vou ver os demos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vou dar uma olhada sim, pra garantir que eu esteja falando da mesma coisa :) Acho que entendi o que vc quis dizer: Assim como a geração de código do Rails gera um rhtml não muito adequado para uma app real, um gerador de DSLs sofreria do mesmo problema. De qualquer forma, um bom suporte de ferramenta para a criação de DSLs e suas tools(editores com code-completion, ou editores visuais,etc) são um bom caminho. É nessa linha que a JetBrains parece estar seguindo. Vou ver os demos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: pcalcado</title>
		<link>http://blog.fragmental.com.br/2007/07/25/drdobbs2007-2507-almoco/comment-page-1/#comment-56493</link>
		<dc:creator>pcalcado</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 2007 02:22:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.fragmental.com.br/2007/07/25/drdobbs2007-2507-almoco/#comment-56493</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Eu não falei em DSLs textuais&lt;/strong&gt;, Bairos (na verdade minhas apresentações sobre DSLs focam justamente no Excel), falei na &lt;strong&gt;forma como se produz DSLs&lt;/strong&gt;, e note que RAD não significa drag'n'drop nem drag'n'drop significa RAD, eu posso ter RAD com texto (Rails é uma prova viva). Dê uma olhada nos demos do metacase e veja o que é RAD neste contexto.

Resumindo: O problema não é a DSL gerada ser RAD o problema é o engenho que cria DSLs (o workbench) ser RAD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Eu não falei em DSLs textuais</strong>, Bairos (na verdade minhas apresentações sobre DSLs focam justamente no Excel), falei na <strong>forma como se produz DSLs</strong>, e note que RAD não significa drag&#8217;n'drop nem drag&#8217;n'drop significa RAD, eu posso ter RAD com texto (Rails é uma prova viva). Dê uma olhada nos demos do metacase e veja o que é RAD neste contexto.</p>
<p>Resumindo: O problema não é a DSL gerada ser RAD o problema é o engenho que cria DSLs (o workbench) ser RAD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alexandre Bairos</title>
		<link>http://blog.fragmental.com.br/2007/07/25/drdobbs2007-2507-almoco/comment-page-1/#comment-56480</link>
		<dc:creator>Alexandre Bairos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2007 23:59:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.fragmental.com.br/2007/07/25/drdobbs2007-2507-almoco/#comment-56480</guid>
		<description>"Acho que as pessoas precisam aprender que RAD não deu certo para sistemas de verdade e não dará para definição de DSLs". M. Fowler escreceu sobre "Language Workbenches", inspirado, se não me falha a memória, em alguns estudos que fez com a Intentional Software e com a JetBrains. AMbas as empresas estão desenvolvendo produtos nessa área, com o objetivo de resolver a impedância programador -&gt; analista de negócio, elevando o nível de abstração com a criação de tools para que o analista possa escrever o seu conhecimento em linguagens que ele entenda(tabelas,diagramas,hierarquias). A idéias dessas duas empresas não é facilitar a criação de DSLs "textuais"  apenas, mas de permitir que outros tipos de representação de conhecimento computáveis. Acho que tem algo surgindo nisso aí. Afinal, você não acha estranho representar algo que o analista diz em poucas palavras, o qual vc entende a lógica e fecha o conceito, em páginas e  páginas e páginas de palavras em linguagens de programação?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Acho que as pessoas precisam aprender que RAD não deu certo para sistemas de verdade e não dará para definição de DSLs&#8221;. M. Fowler escreceu sobre &#8220;Language Workbenches&#8221;, inspirado, se não me falha a memória, em alguns estudos que fez com a Intentional Software e com a JetBrains. AMbas as empresas estão desenvolvendo produtos nessa área, com o objetivo de resolver a impedância programador -&gt; analista de negócio, elevando o nível de abstração com a criação de tools para que o analista possa escrever o seu conhecimento em linguagens que ele entenda(tabelas,diagramas,hierarquias). A idéias dessas duas empresas não é facilitar a criação de DSLs &#8220;textuais&#8221;  apenas, mas de permitir que outros tipos de representação de conhecimento computáveis. Acho que tem algo surgindo nisso aí. Afinal, você não acha estranho representar algo que o analista diz em poucas palavras, o qual vc entende a lógica e fecha o conceito, em páginas e  páginas e páginas de palavras em linguagens de programação?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rodrigo Yoshima</title>
		<link>http://blog.fragmental.com.br/2007/07/25/drdobbs2007-2507-almoco/comment-page-1/#comment-56426</link>
		<dc:creator>Rodrigo Yoshima</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2007 05:18:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.fragmental.com.br/2007/07/25/drdobbs2007-2507-almoco/#comment-56426</guid>
		<description>O velhinho tem mais de 90... desenvolve software desde o tempo que a gente nem tava no saco dos nossos pais... 

Recomendo este:

http://www.jaczone.com/papers/agility.pdf</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O velhinho tem mais de 90&#8230; desenvolve software desde o tempo que a gente nem tava no saco dos nossos pais&#8230; </p>
<p>Recomendo este:</p>
<p><a href="http://www.jaczone.com/papers/agility.pdf" rel="nofollow">http://www.jaczone.com/papers/agility.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
