<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Uh-Éme-Éle</title>
	<atom:link href="http://blog.fragmental.com.br/2008/07/25/uh-eme-ele/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.fragmental.com.br/2008/07/25/uh-eme-ele/</link>
	<description>Software e Batatas</description>
	<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 04:46:07 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Programador Feliz Escreve Testes &#171; Portfólio do Mourdok</title>
		<link>http://blog.fragmental.com.br/2008/07/25/uh-eme-ele/comment-page-1/#comment-115326</link>
		<dc:creator>Programador Feliz Escreve Testes &#171; Portfólio do Mourdok</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 00:48:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.fragmental.com.br/?p=479#comment-115326</guid>
		<description>[...] Uh-eme-ele [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Uh-eme-ele [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 1up4Developers &#187; Blog Archive &#187; Foco no problema</title>
		<link>http://blog.fragmental.com.br/2008/07/25/uh-eme-ele/comment-page-1/#comment-102263</link>
		<dc:creator>1up4Developers &#187; Blog Archive &#187; Foco no problema</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 21:34:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.fragmental.com.br/?p=479#comment-102263</guid>
		<description>[...] atender esta necessidade, normalmente uma equipe nova é contratada, toneladas de documentos e diagramas são produzidos até que os programadores comecem a codificar. A esta altura, o prazo já está [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] atender esta necessidade, normalmente uma equipe nova é contratada, toneladas de documentos e diagramas são produzidos até que os programadores comecem a codificar. A esta altura, o prazo já está [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Desenvolvedores não pensam, desenvolvedores seguem casos de uso &#124; Rafael Ponte</title>
		<link>http://blog.fragmental.com.br/2008/07/25/uh-eme-ele/comment-page-1/#comment-100271</link>
		<dc:creator>Desenvolvedores não pensam, desenvolvedores seguem casos de uso &#124; Rafael Ponte</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 02:29:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.fragmental.com.br/?p=479#comment-100271</guid>
		<description>[...] que não pensa e simplesmente segue algumas folhas de papel com vários diagramas UML e fluxos alternativos escritos por analistas de sistemas, eu -como desenvolvedor- devo estar tão [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] que não pensa e simplesmente segue algumas folhas de papel com vários diagramas UML e fluxos alternativos escritos por analistas de sistemas, eu -como desenvolvedor- devo estar tão [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: A morte do UML&#8230;? &#8250; Miguel Alho - Multimédia</title>
		<link>http://blog.fragmental.com.br/2008/07/25/uh-eme-ele/comment-page-1/#comment-98381</link>
		<dc:creator>A morte do UML&#8230;? &#8250; Miguel Alho - Multimédia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 01:21:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.fragmental.com.br/?p=479#comment-98381</guid>
		<description>[...] sobre a qual ponderei hoje. O primeiro é o "13 reasons for UML's descent into darkness" e o "Uh-Éme-Éle" do blog Fragmental, que descobri hoje e considero muito bem escrito e interessante. Ambos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sobre a qual ponderei hoje. O primeiro é o &#8220;13 reasons for UML&#8217;s descent into darkness&#8221; e o &#8220;Uh-Éme-Éle&#8221; do blog Fragmental, que descobri hoje e considero muito bem escrito e interessante. Ambos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: janderson</title>
		<link>http://blog.fragmental.com.br/2008/07/25/uh-eme-ele/comment-page-1/#comment-98095</link>
		<dc:creator>janderson</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 11:18:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.fragmental.com.br/?p=479#comment-98095</guid>
		<description>"Minha turma da faculdade já lê as coisas que você posta aqui e um dai eu convenço eles de que as coisas que o professor fala nem sempre se aplicam à realidade."

concordo plenamente, me parece que o problema vem de sala de aula, o professor quando fala de UML fala que é indispensavel, sem o C.Uso, D.Classe e D.Sequencia não dá nem para começar a desenvolver, que sem UML não temos uma base para começar o desenvolvimento... acho que ninguém usa relamente UML, seus diagramas como Atividade, Estado, Sequencia... pelo menos não tenho visto ninguém dizendo que usa e tem ganhos com isso... concordo com o que foi dito no post, são tantos frameworks como HIbernate, Spring's que por mais que fizessemos uma excelente documentação com a UML não refletiria o que será desenvolvido.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Minha turma da faculdade já lê as coisas que você posta aqui e um dai eu convenço eles de que as coisas que o professor fala nem sempre se aplicam à realidade.&#8221;</p>
<p>concordo plenamente, me parece que o problema vem de sala de aula, o professor quando fala de UML fala que é indispensavel, sem o C.Uso, D.Classe e D.Sequencia não dá nem para começar a desenvolver, que sem UML não temos uma base para começar o desenvolvimento&#8230; acho que ninguém usa relamente UML, seus diagramas como Atividade, Estado, Sequencia&#8230; pelo menos não tenho visto ninguém dizendo que usa e tem ganhos com isso&#8230; concordo com o que foi dito no post, são tantos frameworks como HIbernate, Spring&#8217;s que por mais que fizessemos uma excelente documentação com a UML não refletiria o que será desenvolvido.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rubem Azenha</title>
		<link>http://blog.fragmental.com.br/2008/07/25/uh-eme-ele/comment-page-1/#comment-97790</link>
		<dc:creator>Rubem Azenha</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 20:02:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.fragmental.com.br/?p=479#comment-97790</guid>
		<description>Com MDA eu mexi um pouco com o Together, você pode utilizar outros metamodelos (inclusive Java) e até criar uma outra "linguagem de modelagem" (que por consequência vai criar outros metamodelos) e criar transformações em cima dessa linguagem (ou dos metamodelos que essa linguagem trabalha). Eu mesmo criei uma "Spring Modeling Language" e fiz uma "transformação" que gera os arquivos de configuração do Spring só para testar. Ficou legal para provar o conceito...

PS: não tenho certeza se isso é MDA mesmo ou se é simplesmente transformação de modelos...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Com MDA eu mexi um pouco com o Together, você pode utilizar outros metamodelos (inclusive Java) e até criar uma outra &#8220;linguagem de modelagem&#8221; (que por consequência vai criar outros metamodelos) e criar transformações em cima dessa linguagem (ou dos metamodelos que essa linguagem trabalha). Eu mesmo criei uma &#8220;Spring Modeling Language&#8221; e fiz uma &#8220;transformação&#8221; que gera os arquivos de configuração do Spring só para testar. Ficou legal para provar o conceito&#8230;</p>
<p>PS: não tenho certeza se isso é MDA mesmo ou se é simplesmente transformação de modelos&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Phillip Calçado</title>
		<link>http://blog.fragmental.com.br/2008/07/25/uh-eme-ele/comment-page-1/#comment-97490</link>
		<dc:creator>Phillip Calçado</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 23:13:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.fragmental.com.br/?p=479#comment-97490</guid>
		<description>Rubem,

1 - A linguagem Java foi feita para ser uma liguagem multi-propósito com sintaxe parecida com C++. Ela é assim até hoje.

2 - Qual ferramenta mainstream MDA não usa UML?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rubem,</p>
<p>1 - A linguagem Java foi feita para ser uma liguagem multi-propósito com sintaxe parecida com C++. Ela é assim até hoje.</p>
<p>2 - Qual ferramenta mainstream MDA não usa UML?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rubem Azenha</title>
		<link>http://blog.fragmental.com.br/2008/07/25/uh-eme-ele/comment-page-1/#comment-97343</link>
		<dc:creator>Rubem Azenha</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 19:12:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.fragmental.com.br/?p=479#comment-97343</guid>
		<description>@Shoes

"Meu grande problema com MDA é tentar usar uma linguagem que não foi feita para isso para escrever proramas. Não é só porque uma ferramenta é visual que ela aumenta o nível de abstração."

Você se lembra para que Java originalmente foi feito? ;)

"(nta: eu sei que MDA teoricamente não precisa ser visual nem UML, só nunca vi uma ferramenta mainstream que não o fosse)"

A  quais ferramentas exatamente você se refere?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Shoes</p>
<p>&#8220;Meu grande problema com MDA é tentar usar uma linguagem que não foi feita para isso para escrever proramas. Não é só porque uma ferramenta é visual que ela aumenta o nível de abstração.&#8221;</p>
<p>Você se lembra para que Java originalmente foi feito? ;)</p>
<p>&#8220;(nta: eu sei que MDA teoricamente não precisa ser visual nem UML, só nunca vi uma ferramenta mainstream que não o fosse)&#8221;</p>
<p>A  quais ferramentas exatamente você se refere?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Phillip Calçado</title>
		<link>http://blog.fragmental.com.br/2008/07/25/uh-eme-ele/comment-page-1/#comment-97063</link>
		<dc:creator>Phillip Calçado</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Aug 2008 02:25:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.fragmental.com.br/?p=479#comment-97063</guid>
		<description>@Tiago

Meu grande problema com MDA é tentar usar uma linguagem que não foi feita para isso para escrever proramas. Não é só porque uma ferramenta é visual que ela aumenta o nível de abstração. 

(nta: eu sei que MDA teoricamente não precisa ser visual nem UML, só nunca vi uma ferramenta mainstream que não o fosse)

@Leonardo
Fábrica de software é consequência do problema. Quando voc^percebe que separar o rojeto em "fases" é waterfall não há sentido em usar uma fábrica de software. Neste caso, para terceirizar serviços, basta utilizar uma onsultoria "normal" e não uma linha de montagem.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Tiago</p>
<p>Meu grande problema com MDA é tentar usar uma linguagem que não foi feita para isso para escrever proramas. Não é só porque uma ferramenta é visual que ela aumenta o nível de abstração. </p>
<p>(nta: eu sei que MDA teoricamente não precisa ser visual nem UML, só nunca vi uma ferramenta mainstream que não o fosse)</p>
<p>@Leonardo<br />
Fábrica de software é consequência do problema. Quando voc^percebe que separar o rojeto em &#8220;fases&#8221; é waterfall não há sentido em usar uma fábrica de software. Neste caso, para terceirizar serviços, basta utilizar uma onsultoria &#8220;normal&#8221; e não uma linha de montagem.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marcos Dell Antonio</title>
		<link>http://blog.fragmental.com.br/2008/07/25/uh-eme-ele/comment-page-1/#comment-97043</link>
		<dc:creator>Marcos Dell Antonio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 23:05:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.fragmental.com.br/?p=479#comment-97043</guid>
		<description>De todos os diagramas da UML fico com dois:

- Caso de uso: serve como resposta à pergunta "tá entendendo ou quer que eu desenhe?"

- Atividade: dar uma visão ampla/geral para algum técnico (tester, por ex.) do que o sistema é capaz.

E para por aí.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De todos os diagramas da UML fico com dois:</p>
<p>- Caso de uso: serve como resposta à pergunta &#8220;tá entendendo ou quer que eu desenhe?&#8221;</p>
<p>- Atividade: dar uma visão ampla/geral para algum técnico (tester, por ex.) do que o sistema é capaz.</p>
<p>E para por aí.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
